シールドあにき
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
怪人系 | 約200 | 55 | 55 | 112 | 35 |
出現場所:グレン領西、モガリム街道、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :ウルベア金貨 | |||||
レアドロップ :邪眼の盾の作成術 | |||||
獲得できる称号:鉄壁兄貴分ハンター | |||||
シールドこぞうの転生モンスター。 グレン領西だと、時折どくろあらいが同時出現するため 一応「聖銀のどくろあらい」も狙えるといえば狙える。 モガリム街道の方がシンボルが多く、やるならこちら。 |
ドラゴンクエストⅩの個人的趣味考察サイト。
チーム「蒼風亭」は今日もこっそり活動中。酒場もやってます。
住所:グレン16丁目 草原地区 2番地
http://dq10.tabigeinin.com/
転生モンスター名 | 元モンスター名 | 通常ドロップ | レアドロップ | オススメ狩場 |
シールドあにき | シールドこぞう | ウルベア金貨 | 邪眼の盾の作成術 | モガリム街道 |
リトルライバーン | ドラゴンキッズ | ドラゴンのツノ | ドラゴンの皮 | 砂岩の洞くつ |
ゴールドマント | シルバーマント | 水晶の小物の作り方 | シャンデリアストーリー | ジュレー島下層 |
ブロンドボーイ | ウイングタイガー | まじゅうの皮 | いかずちのたま | ヴァース大山林 |
解説 |
Ver1.5前期で追加された転生モンスターは全部で4種類。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
怪人系 | 約200 | 55 | 55 | 112 | 35 |
出現場所:グレン領西、モガリム街道、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :ウルベア金貨 | |||||
レアドロップ :邪眼の盾の作成術 | |||||
獲得できる称号:鉄壁兄貴分ハンター | |||||
シールドこぞうの転生モンスター。 グレン領西だと、時折どくろあらいが同時出現するため 一応「聖銀のどくろあらい」も狙えるといえば狙える。 モガリム街道の方がシンボルが多く、やるならこちら。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
ドラゴン系 | 約3000 | 220 | -- | 1684 | 40 |
出現場所:エゼソル峡谷、砂岩の洞くつ | |||||
通常ドロップ :ドラゴンのツノ | |||||
レアドロップ :ドラゴンの皮 | |||||
獲得できる称号:小型翼竜ハンター | |||||
ドラゴンキッズの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
ゾンビ系 | 約5000 | 350 | 290 | 2732 | 600 |
出現場所:ジュレー島下層、ダラズ採掘場 | |||||
通常ドロップ :水晶の小物の作り方 | |||||
レアドロップ :シャンデリアストーリー | |||||
獲得できる称号:黄金外衣ハンター | |||||
シルバーマントの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
怪人系 | 約7000 | 480 | 250 | 3708 | 45 |
出現場所:リンクル地方、エゼソル峡谷 ダラズ採掘場、ヴァース大山林 | |||||
通常ドロップ :まじゅうのツノ | |||||
レアドロップ :いかずちのたま | |||||
獲得できる称号:金髪幻獣ハンター | |||||
ウイングタイガーの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
けもの系 | ---- | -- | -- | 32 | 28 |
出現場所:コルット地方 | |||||
通常ドロップ :せいれいせき | |||||
レアドロップ :お花とネコの物語 | |||||
獲得できる称号: | |||||
しましまキャットの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
けもの系 | ---- | -- | -- | 2070 | 30 |
出現場所:グレン領東、グレン領西、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :せいれいせき | |||||
レアドロップ :銀の噴水の作り方 | |||||
獲得できる称号: | |||||
どくろあらいの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
マシン系 | ---- | -- | -- | 396 | 60 |
出現場所:ゲルト海峡、ガタラ原野、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :ヘビーメタル | |||||
レアドロップ :おもちゃセット大図鑑3 | |||||
獲得できる称号: | |||||
ガチャコッコの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
物質系 | ---- | -- | -- | 840 | 18 |
出現場所:ナグアの洞くつ、ジュレー島上層 ゴブル砂漠東 | |||||
通常ドロップ :黒曜のインテリアの本 | |||||
レアドロップ :黒曜のイスと机の本 | |||||
獲得できる称号: | |||||
スマイルロックの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
ゾンビ系 | ---- | -- | -- | 1080 | 30 |
出現場所:夢幻の森、メギラザの洞くつ ジュレリア地下廃坑、ゲルト海峡(過去) | |||||
通常ドロップ :げんませき | |||||
レアドロップ :赤い金魚鉢の作り方 | |||||
獲得できる称号: | |||||
ほねコウモリの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
怪人系 | ---- | -- | -- | 4468 | 42 |
出現場所:ポポリアきのこ山 | |||||
通常ドロップ :天使のソーマ | |||||
レアドロップ :モノクル | |||||
獲得できる称号: | |||||
アモデウスの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 7436 | 34 |
出現場所:サーマリ高原 | |||||
通常ドロップ :きんかい | |||||
レアドロップ :かいけつマスク | |||||
獲得できる称号: | |||||
セルゲイナスの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
けもの系 | ---- | -- | -- | 24 | 12 |
出現場所:ロンダ氷穴 | |||||
通常ドロップ :ゴールドストーン | |||||
レアドロップ :おもちゃセット大図鑑2 | |||||
獲得できる称号: | |||||
キラースコップの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
植物系 | ---- | -- | -- | 108 | 20 |
出現場所:キリカ草原 | |||||
通常ドロップ :せいれいせき | |||||
レアドロップ :スライムコタツの作り方 | |||||
獲得できる称号: | |||||
もみじこぞうの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 396 | 60 |
出現場所:カミハルムイ領南、カミハルムイ領北 | |||||
通常ドロップ :王宮のインテリアの本 | |||||
レアドロップ :王宮のイスと机の本 | |||||
獲得できる称号:女王毛紋ハンター | |||||
ピンクモーモンの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
エレメント系 | ---- | -- | -- | 1500 | 18 |
出現場所:ロンダの氷穴、海賊のアジト跡・地下 ゲルト海峡(過去) | |||||
通常ドロップ :ふしぎなドロドロ | |||||
レアドロップ :おうごんのかけら | |||||
獲得できる称号: | |||||
ドロヌーバの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
鳥系 | ---- | -- | -- | 2160 | 24 |
出現場所:ポーポラ地方、ラーディス王島 ボロヌス溶岩流 | |||||
通常ドロップ :月球儀にあこがれて | |||||
レアドロップ :ほしくずのピアス | |||||
獲得できる称号: | |||||
スターキメラの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 3676 | 39 |
出現場所:ラギ雪原、メギストリス領 エピステーサ丘陵、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :いかずちのたま | |||||
レアドロップ :黒アイパッチ | |||||
獲得できる称号: | |||||
シルバーデビルの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 6864 | 42 |
出現場所:風車の丘 | |||||
通常ドロップ :せいれいせき | |||||
レアドロップ :白アイパッチ | |||||
獲得できる称号: | |||||
しにがみのきしの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
植物系 | ---- | -- | -- | 16 | 28 |
出現場所:ツスクル平野 | |||||
通常ドロップ :天使のソーマ | |||||
レアドロップ :ハスのランプの作り方 | |||||
獲得できる称号: | |||||
ナスビーラの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
怪人系 | ---- | -- | -- | 68 | 15 |
出現場所:オルフェア地方東、キリカ草原 レーナム緑野 | |||||
通常ドロップ :赤い宝石 | |||||
レアドロップ :ゆらゆらどうぶつの絵本 | |||||
獲得できる称号: | |||||
リリパットの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
スライム系 | ---- | -- | -- | 476 | 21 |
出現場所:オルフェア地方東、ラーディス王島 | |||||
通常ドロップ :スライムインテリアの本 | |||||
レアドロップ :スライムのイスと机の本 | |||||
獲得できる称号: | |||||
スライムナイトの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
物質系 | ---- | -- | -- | 376 | 24 |
出現場所:スイの塔 | |||||
通常ドロップ :お菓子なインテリアの本 | |||||
レアドロップ :お菓子なイスと机の本 | |||||
獲得できる称号: | |||||
わらいぶくろの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
ゾンビ系 | ---- | -- | -- | 2528 | 4 |
出現場所:グレン領東、カミハルムイ領南 カルデア洞穴 | |||||
通常ドロップ :よごれたほうたい | |||||
レアドロップ :ウルベア銅貨 | |||||
獲得できる称号: | |||||
くさった死体の転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 1352 | 27 |
出現場所:古代オルセコ闘技場、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :ゴシックインテリアの本 | |||||
レアドロップ :ゴシックなイスと机の本 | |||||
獲得できる称号: | |||||
ホースデビルの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
マシン系 | ---- | -- | -- | 3436 | 45 |
出現場所:ラギ雪原、夢幻の森、ヴァース大山林 | |||||
通常ドロップ :スチームインテリアの本 | |||||
レアドロップ :スチームのイスと机の本 | |||||
獲得できる称号: | |||||
キラーマシンの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
怪人系 | ---- | -- | -- | 52 | 25 |
出現場所:ランガーオ山地 | |||||
通常ドロップ :ぶどうエキス | |||||
レアドロップ :ボーンクラッシャーの書 | |||||
獲得できる称号: | |||||
ブラウニーの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
けもの系 | ---- | -- | -- | 136 | 60 |
出現場所:オルフェア地方東、キリカ草原 レーナム緑野 | |||||
通常ドロップ :レッドアイ | |||||
レアドロップ :ゴールドストーン | |||||
獲得できる称号: | |||||
アルミラージの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 584 | 20 |
出現場所:ポポラパの洞くつ、カミハルムイ領南 ウルベア地下遺跡、魔法の迷宮 | |||||
通常ドロップ :ヘビーメタル | |||||
レアドロップ :きんかい | |||||
獲得できる称号: | |||||
マジカルハットの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
けもの系 | ---- | -- | -- | 764 | 15 |
出現場所:グルグ地下道、ゴブル砂漠東 | |||||
通常ドロップ :ピンクパール | |||||
レアドロップ :ピンクパールリング | |||||
獲得できる称号: | |||||
ケダモンの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
植物系 | ---- | -- | -- | 776 | 30 |
出現場所:モガリム街道、オルフェア地方西 | |||||
通常ドロップ :グリーンアイ | |||||
レアドロップ :せかいじゅの葉 | |||||
獲得できる称号: | |||||
じんめんじゅの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
あくま系 | ---- | -- | -- | 1680 | 35 |
出現場所:ラニアッカ断層帯、ペシュヤ地下空洞 | |||||
通常ドロップ :グリーンアイ | |||||
レアドロップ :童話ゆうわくの弓 | |||||
獲得できる称号: | |||||
シルバーデビルの転生モンスター。 |
系統 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | G |
ゾンビ系 | ---- | -- | -- | 3760 | 48 |
出現場所:風車の丘、賢者の隠れ家、ボロヌスの穴 | |||||
通常ドロップ :よるのとばり | |||||
レアドロップ :聖印のゆびわ | |||||
獲得できる称号: | |||||
しにがみきぞくの転生モンスター。 |